Shed prices
Find a size that fits your backyard and what you need to store. Built on-site, right where you need it.
2025 price list
| Shed size | Floor area | 2025 price |
|---|---|---|
| 4 × 8 | 32 sq ft | $1,990 |
| 4 × 10 | 40 sq ft | $2,190 |
| 4 × 12 | 48 sq ft | $2,290 |
| 6 × 8 | 48 sq ft | $2,290 |
| 6 × 10 | 60 sq ft | $2,890 |
| 6 × 12 | 72 sq ft | $3,190 |
| 8 × 8 | 64 sq ft | $2,990 |
| 8 × 10 | 80 sq ft | $3,290 |
| 8 × 12 | 96 sq ft | $3,690 |
| 8 × 16 | 128 sq ft | $4,390 |
| 10 × 10 | 100 sq ft | $3,690 |
| 10 × 12 | 120 sq ft | $4,190 |
| 10 × 14 | 140 sq ft | $4,790 |
| 10 × 16 | 160 sq ft | $5,190 |
| 12 × 12 | 144 sq ft | $4,890 |
| 12 × 16 | 192 sq ft | $5,490 |
The original list notes that sheds over 80 sq ft include two windows.